Aktuelle Hypothekarzinsen
Vergleichen Sie die tagesaktuellen Konditionen führender Schweizer Finanzinstitute. Unsere Übersicht bietet Ihnen volle Transparenz über die Zinsunterschiede zwischen Banken, Versicherungen und Pensionskassen, damit Sie das volle Optimierungspotenzial für Ihre Finanzierung ausschöpfen können.
10 Jahre Festhypothek
Zinsen zuletzt aktualisiert am:
22.05.2026, 06:03
Anbieter | Chart | Zins | Trend |
|---|---|---|---|
UBS Key4 | 1.65% | ||
Asga Pensionskasse | 1.67% | ||
Hypomat Glarner Kantonalbank | 1.67% | ||
BVK | 1.74% | ||
AXA | 1.76% | ||
Crédit Agricole next bank | 1.77% | ||
Swiss Life | 1.81% | ||
PostFinance | 1.92% | ||
Migros Bank | 2.02% | ||
Zuger Kantonalbank | 2.04% | ||
Hypothekarbank Lenzburg | 2.06% | ||
Bank Cler | 2.13% | ||
Raiffeisen Zürich | 2.15% | ||
St. Galler Kantonalbank | 2.15% | ||
Raiffeisen Diepoldsau-Schmitter | 2.15% | ||
Raiffeisen Wil | 2.15% | ||
Luzerner Kantonalbank | 2.18% | ||
Valiant Bank | 2.20% | ||
Zürcher Kantonalbank | 2.21% |
Top-Zinsen
Top-Marktkonditionen dienen als Benchmark für die eigene Finanzierung. Ein gezielter Zinsvergleich schafft die nötige Transparenz für das optimale Angebot.
5 Jahre Festhypothek
ab 1.34%
10 Jahre Festhypothek
ab 1.65%
15 Jahre Festhypothek
ab 1.85%
Saron Marge
ab 0.90%

“Echte Unabhängigkeit in der Beratung ist das Fundament für eine objektive und marktgerechte Finanzierungslösung.“


