Swap-Sätze
CHF-Swap-Sätze für alle Laufzeiten, tagesaktuell und mit Zeitreihe. Die Basis der Schweizer Festhypothekarzinsen, unabhängig aufbereitet.
Übersicht
LiveIndikator | Chart | Zinssatz | ||
|---|---|---|---|---|
| CHF SWAP 1Y | 0.1825% | -0.04 (-18.89%) | ||
| CHF SWAP 2Y | 0.3625% | -0.07 (-15.70%) | ||
| CHF SWAP 3Y | 0.4625% | -0.07 (-12.74%) | ||
| CHF SWAP 4Y | 0.5125% | -0.07 (-12.02%) | ||
| CHF SWAP 5Y | 0.5425% | -0.07 (-11.43%) | ||
| CHF SWAP 6Y | 0.5725% | -0.07 (-10.55%) | ||
| CHF SWAP 7Y | 0.6025% | -0.06 (-9.40%) | ||
| CHF SWAP 8Y | 0.6325% | -0.06 (-8.66%) | ||
| CHF SWAP 9Y | 0.6525% | -0.07 (-9.38%) | ||
| CHF SWAP 10Y | 0.6925% | -0.06 (-7.67%) | ||
| CHF SWAP 15Y | 0.7825% | -0.06 (-6.85%) | ||
| CHF SWAP 20Y | 0.8025% | -0.06 (-6.41%) |
Die Daten werden alle 10 Sekunden automatisch aktualisiert.
Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der angezeigten Daten.
Quelle: FactSet