Hypothekarzinsen Zuger Kantonalbank
Hypothekarprodukt & Laufzeit
No data available for this rate.
Aktuelle Hypothekarzinsen Zuger Kantonalbank
Stand: 20. November 2026 um 08:15
| Anbieter | Produkt | Zinssatz | Datum |
|---|---|---|---|
| Zuger Kantonalbank | 2 Jahre Festhypothek | 1.73 % | 20. November 2026 um 08:15 |
| Zuger Kantonalbank | 3 Jahre Festhypothek | 1.83 % | 20. November 2026 um 08:15 |
| Zuger Kantonalbank | 4 Jahre Festhypothek | 1.88 % | 20. November 2026 um 08:15 |
| Zuger Kantonalbank | 5 Jahre Festhypothek | 1.91 % | 20. November 2026 um 08:15 |
| Zuger Kantonalbank | 6 Jahre Festhypothek | 1.94 % | 20. November 2026 um 08:15 |
| Zuger Kantonalbank | 7 Jahre Festhypothek | 1.96 % | 20. November 2026 um 08:15 |
| Zuger Kantonalbank | 8 Jahre Festhypothek | 1.99 % | 20. November 2026 um 08:15 |
| Zuger Kantonalbank | 9 Jahre Festhypothek | 2.02 % | 20. November 2026 um 08:15 |
| Zuger Kantonalbank | 10 Jahre Festhypothek | 2.05 % | 20. November 2026 um 08:15 |
