Hypothekarzinsen Raiffeisen Zürich
Hypothekarprodukt & Laufzeit
No data available for this rate.
Aktuelle Hypothekarzinsen Raiffeisen Zürich
Stand: 20. November 2026 um 08:12
| Anbieter | Produkt | Zinssatz | Datum |
|---|---|---|---|
| Raiffeisen Zürich | 2 Jahre Festhypothek | 1.70 % | 20. November 2026 um 08:12 |
| Raiffeisen Zürich | 3 Jahre Festhypothek | 1.81 % | 20. November 2026 um 08:12 |
| Raiffeisen Zürich | 4 Jahre Festhypothek | 1.90 % | 20. November 2026 um 08:12 |
| Raiffeisen Zürich | 5 Jahre Festhypothek | 1.95 % | 20. November 2026 um 08:12 |
| Raiffeisen Zürich | 6 Jahre Festhypothek | 1.99 % | 20. November 2026 um 08:12 |
| Raiffeisen Zürich | 7 Jahre Festhypothek | 2.02 % | 20. November 2026 um 08:12 |
| Raiffeisen Zürich | 8 Jahre Festhypothek | 2.06 % | 20. November 2026 um 08:12 |
| Raiffeisen Zürich | 9 Jahre Festhypothek | 2.09 % | 20. November 2026 um 08:12 |
| Raiffeisen Zürich | 10 Jahre Festhypothek | 2.13 % | 20. November 2026 um 08:12 |
| Raiffeisen Zürich | 11 Jahre Festhypothek | 2.31 % | 20. November 2026 um 08:12 |
| Raiffeisen Zürich | 12 Jahre Festhypothek | 2.33 % | 20. November 2026 um 08:12 |
| Raiffeisen Zürich | 13 Jahre Festhypothek | 2.40 % | 20. November 2026 um 08:12 |
| Raiffeisen Zürich | 14 Jahre Festhypothek | 2.43 % | 20. November 2026 um 08:12 |
| Raiffeisen Zürich | 15 Jahre Festhypothek | 2.44 % | 20. November 2026 um 08:12 |
| Raiffeisen Zürich | 3 Jahre SARON-Hypothek | 1.10 % | 20. November 2026 um 08:12 |
| Raiffeisen Zürich | 5 Jahre SARON-Hypothek | 1.00 % | 20. November 2026 um 08:12 |
