Hypothekarzinsen Raiffeisen Diepoldsau-Schmitter
Hypothekarprodukt & Laufzeit
No data available for this rate.
Aktuelle Hypothekarzinsen Raiffeisen Diepoldsau-Schmitter
Stand: 20. November 2026 um 08:00
| Anbieter | Produkt | Zinssatz | Datum |
|---|---|---|---|
| Raiffeisen Diepoldsau-Schmitter | 2 Jahre Festhypothek | 1.71 % | 20. November 2026 um 08:00 |
| Raiffeisen Diepoldsau-Schmitter | 3 Jahre Festhypothek | 1.82 % | 20. November 2026 um 08:00 |
| Raiffeisen Diepoldsau-Schmitter | 4 Jahre Festhypothek | 1.91 % | 20. November 2026 um 08:00 |
| Raiffeisen Diepoldsau-Schmitter | 5 Jahre Festhypothek | 1.96 % | 20. November 2026 um 08:00 |
| Raiffeisen Diepoldsau-Schmitter | 6 Jahre Festhypothek | 2.00 % | 20. November 2026 um 08:00 |
| Raiffeisen Diepoldsau-Schmitter | 7 Jahre Festhypothek | 2.03 % | 20. November 2026 um 08:00 |
| Raiffeisen Diepoldsau-Schmitter | 8 Jahre Festhypothek | 2.07 % | 20. November 2026 um 08:00 |
| Raiffeisen Diepoldsau-Schmitter | 9 Jahre Festhypothek | 2.10 % | 20. November 2026 um 08:00 |
| Raiffeisen Diepoldsau-Schmitter | 10 Jahre Festhypothek | 2.14 % | 20. November 2026 um 08:00 |
| Raiffeisen Diepoldsau-Schmitter | 11 Jahre Festhypothek | 2.32 % | 20. November 2026 um 08:00 |
| Raiffeisen Diepoldsau-Schmitter | 12 Jahre Festhypothek | 2.34 % | 20. November 2026 um 08:00 |
| Raiffeisen Diepoldsau-Schmitter | 13 Jahre Festhypothek | 2.41 % | 20. November 2026 um 08:00 |
| Raiffeisen Diepoldsau-Schmitter | 14 Jahre Festhypothek | 2.44 % | 20. November 2026 um 08:00 |
| Raiffeisen Diepoldsau-Schmitter | 15 Jahre Festhypothek | 2.45 % | 20. November 2026 um 08:00 |
| Raiffeisen Diepoldsau-Schmitter | 3 Jahre SARON-Hypothek | 1.10 % | 20. November 2026 um 08:00 |
| Raiffeisen Diepoldsau-Schmitter | 5 Jahre SARON-Hypothek | 1.00 % | 20. November 2026 um 08:00 |
