Hypothekarzinsen PostFinance
Hypothekarprodukt & Laufzeit
No data available for this rate.
Aktuelle Hypothekarzinsen PostFinance
Stand: 20. November 2026 um 08:12
| Anbieter | Produkt | Zinssatz | Datum |
|---|---|---|---|
| PostFinance | 2 Jahre Festhypothek | 1.48 % | 20. November 2026 um 08:12 |
| PostFinance | 3 Jahre Festhypothek | 1.60 % | 20. November 2026 um 08:12 |
| PostFinance | 4 Jahre Festhypothek | 1.73 % | 20. November 2026 um 08:12 |
| PostFinance | 5 Jahre Festhypothek | 1.76 % | 20. November 2026 um 08:12 |
| PostFinance | 6 Jahre Festhypothek | 1.79 % | 20. November 2026 um 08:12 |
| PostFinance | 7 Jahre Festhypothek | 1.82 % | 20. November 2026 um 08:12 |
| PostFinance | 8 Jahre Festhypothek | 1.85 % | 20. November 2026 um 08:12 |
| PostFinance | 9 Jahre Festhypothek | 1.88 % | 20. November 2026 um 08:12 |
| PostFinance | 10 Jahre Festhypothek | 1.90 % | 20. November 2026 um 08:12 |
| PostFinance | 11 Jahre Festhypothek | 1.92 % | 20. November 2026 um 08:12 |
| PostFinance | 12 Jahre Festhypothek | 1.94 % | 20. November 2026 um 08:12 |
| PostFinance | 13 Jahre Festhypothek | 1.96 % | 20. November 2026 um 08:12 |
| PostFinance | 14 Jahre Festhypothek | 1.97 % | 20. November 2026 um 08:12 |
| PostFinance | 15 Jahre Festhypothek | 1.98 % | 20. November 2026 um 08:12 |
