Hypothekarzinsen Migros Bank
Hypothekarprodukt & Laufzeit
No data available for this rate.
Aktuelle Hypothekarzinsen Migros Bank
Stand: 20. November 2026 um 08:15
| Anbieter | Produkt | Zinssatz | Datum |
|---|---|---|---|
| Migros Bank | 2 Jahre Festhypothek | 1.64 % | 20. November 2026 um 08:15 |
| Migros Bank | 3 Jahre Festhypothek | 1.75 % | 20. November 2026 um 08:15 |
| Migros Bank | 4 Jahre Festhypothek | 1.82 % | 20. November 2026 um 08:15 |
| Migros Bank | 5 Jahre Festhypothek | 1.86 % | 20. November 2026 um 08:15 |
| Migros Bank | 6 Jahre Festhypothek | 1.91 % | 20. November 2026 um 08:15 |
| Migros Bank | 7 Jahre Festhypothek | 1.95 % | 20. November 2026 um 08:15 |
| Migros Bank | 8 Jahre Festhypothek | 1.99 % | 20. November 2026 um 08:15 |
| Migros Bank | 9 Jahre Festhypothek | 2.03 % | 20. November 2026 um 08:15 |
| Migros Bank | 10 Jahre Festhypothek | 2.05 % | 20. November 2026 um 08:15 |
