Hypothekarzinsen BVK
Hypothekarprodukt & Laufzeit
No data available for this rate.
Aktuelle Hypothekarzinsen BVK
Stand: 20. November 2026 um 08:13
| Anbieter | Produkt | Zinssatz | Datum |
|---|---|---|---|
| BVK | 2 Jahre Festhypothek | 1.41 % | 20. November 2026 um 08:13 |
| BVK | 3 Jahre Festhypothek | 1.47 % | 20. November 2026 um 08:13 |
| BVK | 4 Jahre Festhypothek | 1.54 % | 20. November 2026 um 08:13 |
| BVK | 5 Jahre Festhypothek | 1.57 % | 20. November 2026 um 08:13 |
| BVK | 6 Jahre Festhypothek | 1.61 % | 20. November 2026 um 08:13 |
| BVK | 7 Jahre Festhypothek | 1.63 % | 20. November 2026 um 08:13 |
| BVK | 8 Jahre Festhypothek | 1.66 % | 20. November 2026 um 08:13 |
| BVK | 9 Jahre Festhypothek | 1.69 % | 20. November 2026 um 08:13 |
| BVK | 10 Jahre Festhypothek | 1.73 % | 20. November 2026 um 08:13 |
| BVK | 11 Jahre Festhypothek | 1.80 % | 20. November 2026 um 08:13 |
| BVK | 12 Jahre Festhypothek | 1.82 % | 20. November 2026 um 08:13 |
